利用日数 | 利用料 | ロッカー代 | |
5/25(土)~6/30(日) | 37日間 | ¥21,140込 | ¥1,240込 |
6/1(土)~6/30(日) | 30日間 | ¥17,600込 | ¥1,000込 |
6/8(土)~6/30(日) | 23日間 | ¥16,590込 | ¥940込 |
6/15(土)~6/30(日) | 16日間 | ¥14,070込 | ¥800込 |
6/22(土)~6/30(日) |
9日間 |
¥11,130込 | ¥450込 |
6/27(木)~6/30(日) |
4日間 |
¥6,600込 | ¥200込 |
利用日数 | 利用料 | ロッカー代 | |
5/25(土)~7/7(日) | 44日間 | ¥25,270込 | ¥1,520込 |
6/1(土)~7/7(日) | 37日間 | ¥21,730込 | ¥1,280込 |
6/8(土)~7/7(日) | 30日間 | ¥17,600込 | ¥1,000込 |
6/15(土)~7/7(日) | 23日間 | ¥16,590込 | ¥940込 |
6/22(土)~7/7(日) | 16日間 | ¥14,070込 | ¥800込 |
6/29(土)~7/7(日) |
9日間 |
¥11,130込 | ¥450込 |
7/4(木)~7/7(日) |
4日間 |
¥6,600込 | ¥200込 |
利用日数 | 利用料 | ロッカー代 | |
5/25(土)~7/14(日) | 51日間 |
¥29,400込 |
¥1,800込 |
6/1(土)~7/14(日) | 44日間 | ¥25,860込 | ¥1,560込 |
6/8(土)~7/14(日) | 37日間 | ¥21,730込 | ¥1,280込 |
6/15(土)~7/14(日) | 30日間 | ¥17,600込 | ¥1,000込 |
6/22(土)~7/14(日) | 23日間 | ¥16,590込 | ¥940込 |
6/29(土)~7/14(日) | 16日間 | ¥14,070込 | ¥800込 |
7/6(土)~7/14(日) |
9日間 |
¥11,130込 | ¥450込 |
7/11(木)~7/14(日) |
4日間 |
¥6,600込 | ¥200込 |
利用日数 | 利用料 | ロッカー代 | |
5/25(土)~7/21(日) | 58日間 |
¥33,530込 |
¥2,000込 |
6/1(土)~7/21(日) | 51日間 |
¥29,990込 |
¥1,840込 |
6/8(土)~7/21(日) | 44日間 | ¥25,860込 | ¥1,560込 |
6/15(土)~7/21(日) | 37日間 | ¥21,730込 | ¥1,280込 |
6/22(土)~7/21(日) | 30日間 | ¥17,600込 | ¥1,000込 |
6/29(土)~7/21(日) | 23日間 | ¥16,590込 | ¥940込 |
7/6(土)~7/21(日) | 16日間 | ¥14,070込 | ¥800込 |
7/13(土)~7/21(日) |
9日間 |
¥11,130込 | ¥450込 |
7/18(木)~7/21(日) |
4日間 |
¥6,600込 | ¥200込 |
利用日数 | 利用料 | ロッカー代 | |
5/25(土)~7/28(日) | 65日間 |
¥37,560込 |
¥2,160込 |
6/1(土)~7/28(日) | 58日間 |
¥34,120込 |
¥2,000込 |
6/8(土)~7/28(日) | 51日間 |
¥29,990込 |
¥1,840込 |
6/15(土)~7/28(日) | 44日間 | ¥25,860込 | ¥1,560込 |
6/22(土)~7/28(日) | 37日間 | ¥21,730込 | ¥1,280込 |
6/29(土)~7/28(日) | 30日間 | ¥17,600込 | ¥1,000込 |
7/6(土)~7/28(日) | 23日間 | ¥16,590込 | ¥940込 |
7/13(土)~7/28(日) | 16日間 | ¥14,070込 | ¥800込 |
7/20(土)~7/28(日) |
9日間 |
¥11,130込 | ¥450込 |
7/25(木)~7/28(日) |
4日間 |
¥6,600込 | ¥200込 |